Si tienes que operar o ajustar la matriz, el Baremo exige cumplir secuencialmente con 3 filtros de hierro para recomendar una moneda:
El Baremo actúa puramente como un radar inteligente (Detector de Fuerza). NO bloquea ni interfiere con las alertas de TradingView.
Scheduler automático cada 12h activo.
El Baremo es el sistema de selección automática de tokens que analiza todo el mercado y elige los TOP 10 mejores activos para operar.
Funciona como un "escáner inteligente" que filtra las mejores oportunidades basándose en datos técnicos objetivos.
Si un token tiene un trade abierto cuando se ejecuta el baremo:
Esto evita conflictos entre posiciones abiertas y la selección del baremo.
El JSON de abajo muestra los tokens actualmente ACTIVOS en el sistema:
| # | Símbolo | Precio | ATR (14) | ATR % | Score | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX-USDT | $0.323260 | 0.0054 | 1.68% | 184.60 | 📈 Alcista |
| 2 | ADA-USDT | $0.252800 | 0.0103 | 4.08% | 96.89 | 📉 Bajista |
| 3 | XRP-USDT | $1.43 | 0.0472 | 3.29% | 21.20 | 📉 Bajista |
| 4 | HYPE-USDT | $41.98 | 2.04 | 4.85% | 0.49 | 📈 Alcista |
| 5 | SOL-USDT | $87.06 | 3.34 | 3.83% | 0.30 | 📉 Bajista |
| 6 | BCH-USDT | $454.90 | 12.89 | 2.83% | 0.08 | 📉 Bajista |
| 7 | BNB-USDT | $637.17 | 16.52 | 2.59% | 0.06 | 📉 Bajista |
| 8 | ZEC-USDT | $356.97 | 26.37 | 7.39% | 0.04 | 📉 Bajista |
| 9 | ETH-USDT | $2,374.75 | 94.46 | 3.98% | 0.01 | 📉 Bajista |
| 10 | BTC-USDT | $78,701.80 | 2,338.36 | 2.97% | 0.00 | 📉 Bajista |
Tokens activos para copiar a TradingView:
[ "TRXUSDT", "ADAUSDT", "XRPUSDT", "HYPEUSDT", "SOLUSDT", "BCHUSDT", "BNBUSDT", "ZECUSDT", "ETHUSDT", "BTCUSDT" ]